test
| @@ -1,67 +1,36 @@ | ||||
| displayName,imagePath,maskOptions | ||||
| White,m15WFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Blue,m15UFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Black,m15BFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Red,m15RFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Green,m15GFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Multicolored,m15MFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Artifact,m15AFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Colorless,m15CFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Vehicle,m15VFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| White Land,m15WLFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Blue Land,m15ULFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Black Land,m15BLFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Red Land,m15RLFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Green Land,m15GLFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Multicolored Land,m15MLFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Colorless Land,m15CLFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| White PT,m15WPT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| Blue PT,m15UPT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| Black PT,m15BPT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| Red PT,m15RPT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| Green PT,m15GPT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| Multicolored PT,m15MPT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| Artifact PT,m15APT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| Colorless PT,m15CPT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| Vehicle PT,m15VPT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| White Legendary,m15WLegendary.png,Full-20-20-714-186 | ||||
| Blue Legendary,m15ULegendary.png,Full-20-20-714-186 | ||||
| Black Legendary,m15BLegendary.png,Full-20-20-714-186 | ||||
| Red Legendary,m15RLegendary.png,Full-20-20-714-186 | ||||
| Green Legendary,m15GLegendary.png,Full-20-20-714-186 | ||||
| Multicolored Legendary,m15MLegendary.png,Full-20-20-714-186 | ||||
| Artifact Legendary,m15ALegendary.png,Full-20-20-714-186 | ||||
| Colorless Legendary,m15CLegendary.png,Full-20-20-714-186 | ||||
| White Rare Stamp,m15WRareStamp.png,Full-329-949-90-50 | ||||
| Blue Rare Stamp,m15URareStamp.png,Full-329-949-90-50 | ||||
| Black Rare Stamp,m15BRareStamp.png,Full-329-949-90-50 | ||||
| Red Rare Stamp,m15RRareStamp.png,Full-329-949-90-50 | ||||
| Green Rare Stamp,m15GRareStamp.png,Full-329-949-90-50 | ||||
| Multicolored Rare Stamp,m15MRareStamp.png,Full-329-949-90-50 | ||||
| Artifact Rare Stamp,m15ARareStamp.png,Full-329-949-90-50 | ||||
| Colorless Rare Stamp,m15CRareStamp.png,Full-329-949-90-50 | ||||
| Holo Stamp,stamp.png,Full-340-965-70-38 | ||||
| Black Border,masks/Border.png,Full-0-0-750-1050 | ||||
| White Miracle,m15WMiracle.png,Full-30-30-690-511 | ||||
| Blue Miracle,m15UMiracle.png,Full-30-30-690-511 | ||||
| Black Miracle,m15BMiracle.png,Full-30-30-690-511 | ||||
| Red Miracle,m15RMiracle.png,Full-30-30-690-511 | ||||
| Green Miracle,m15GMiracle.png,Full-30-30-690-511 | ||||
| Multicolored Miracle,m15MMiracle.png,Full-30-30-690-511 | ||||
| Artifact Miracle,m15AMiracle.png,Full-30-30-690-511 | ||||
| Colorless Miracle,m15CMiracle.png,Full-30-30-690-511 | ||||
| White Nyx,m15WNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Blue Nyx,m15UNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Black Nyx,m15BNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Red Nyx,m15RNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Green Nyx,m15GNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Multicolored Nyx,m15MNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Artifact Nyx,m15ANyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Colorless Nyx,m15CNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| White Land Nyx,m15WLNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Blue Land Nyx,m15ULNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Black Land Nyx,m15BLNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Red Land Nyx,m15RLNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Green Land Nyx,m15GLNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Multicolored Land Nyx,m15MLNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Colorless Land Nyx,m15CLNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| displayName,imagePath,maskOptions | ||||
| White,m15WFull.png,Full-0-0-744-1039;Title-0-0-744-1039;Type-0-0-744-1039;Rules Text-0-0-744-1039;Pinline-0-0-744-1039;Frame-0-0-744-1039;BoxTopper-0-0-744-1039 | ||||
| Blue,m15UFull.png,Full-0-0-744-1039;Title-0-0-744-1039;Type-0-0-744-1039;Rules Text-0-0-744-1039;Pinline-0-0-744-1039;Frame-0-0-744-1039;BoxTopper-0-0-744-1039 | ||||
| Black,m15BFull.png,Full-0-0-744-1039;Title-0-0-744-1039;Type-0-0-744-1039;Rules Text-0-0-744-1039;Pinline-0-0-744-1039;Frame-0-0-744-1039;BoxTopper-0-0-744-1039 | ||||
| Red,m15RFull.png,Full-0-0-744-1039;Title-0-0-744-1039;Type-0-0-744-1039;Rules Text-0-0-744-1039;Pinline-0-0-744-1039;Frame-0-0-744-1039;BoxTopper-0-0-744-1039 | ||||
| Green,m15GFull.png,Full-0-0-744-1039;Title-0-0-744-1039;Type-0-0-744-1039;Rules Text-0-0-744-1039;Pinline-0-0-744-1039;Frame-0-0-744-1039;BoxTopper-0-0-744-1039 | ||||
| Multicolored,m15MFull.png,Full-0-0-744-1039;Title-0-0-744-1039;Type-0-0-744-1039;Rules Text-0-0-744-1039;Pinline-0-0-744-1039;Frame-0-0-744-1039;BoxTopper-0-0-744-1039 | ||||
| Artifact,m15AFull.png,Full-0-0-744-1039;Title-0-0-744-1039;Type-0-0-744-1039;Rules Text-0-0-744-1039;Pinline-0-0-744-1039;Frame-0-0-744-1039;BoxTopper-0-0-744-1039 | ||||
| Land,m15LFull.png,Full-0-0-744-1039;Title-0-0-744-1039;Type-0-0-744-1039;Rules Text-0-0-744-1039;Pinline-0-0-744-1039;Frame-0-0-744-1039;BoxTopper-0-0-744-1039 | ||||
| Vehicle,m15VFull.png,Full-0-0-744-1039;Title-0-0-744-1039;Type-0-0-744-1039;Rules Text-0-0-744-1039;Pinline-0-0-744-1039;Frame-0-0-744-1039;BoxTopper-0-0-744-1039 | ||||
| White PT,m15WPT.png,Full-567-921-140-81 | ||||
| Blue PT,m15UPT.png,Full-567-921-140-81 | ||||
| Black PT,m15BPT.png,Full-567-921-140-81 | ||||
| Red PT,m15RPT.png,Full-567-921-140-81 | ||||
| Green PT,m15GPT.png,Full-567-921-140-81 | ||||
| Multicolored PT,m15MPT.png,Full-567-921-140-81 | ||||
| Artifact PT,m15APT.png,Full-567-921-140-81 | ||||
| Vehicle PT,m15VPT.png,Full-567-921-140-81 | ||||
| White Legendary,m15WLegendary.png,Full-0-0-744-177;Legend-0-0-744-177;LegendWithBorder-0-0-744-177 | ||||
| Blue Legendary,m15ULegendary.png,Full-0-0-744-177;Legend-0-0-744-177;LegendWithBorder-0-0-744-177 | ||||
| Black Legendary,m15BLegendary.png,Full-0-0-744-177;Legend-0-0-744-177;LegendWithBorder-0-0-744-177 | ||||
| Red Legendary,m15RLegendary.png,Full-0-0-744-177;Legend-0-0-744-177;LegendWithBorder-0-0-744-177 | ||||
| Green Legendary,m15GLegendary.png,Full-0-0-744-177;Legend-0-0-744-177;LegendWithBorder-0-0-744-177 | ||||
| Multicolored Legendary,m15MLegendary.png,Full-0-0-744-177;Legend-0-0-744-177;LegendWithBorder-0-0-744-177 | ||||
| Artifact Legendary,m15ALegendary.png,Full-0-0-744-177;Legend-0-0-744-177;LegendWithBorder-0-0-744-177 | ||||
| Colorless Legendary,m15CLegendary.png,Full-0-0-744-177;Legend-0-0-744-177;LegendWithBorder-0-0-744-177 | ||||
| White Rare Stamp,m15WRareStamp.png,Full-327-943-91-22 | ||||
| Blue Rare Stamp,m15URareStamp.png,Full-327-943-91-22 | ||||
| Black Rare Stamp,m15BRareStamp.png,Full-327-943-91-22 | ||||
| Red Rare Stamp,m15RRareStamp.png,Full-327-943-91-22 | ||||
| Green Rare Stamp,m15GRareStamp.png,Full-327-943-91-22 | ||||
| Multicolored Rare Stamp,m15MRareStamp.png,Full-327-943-91-22 | ||||
| Artifact Rare Stamp,m15ARareStamp.png,Full-327-943-91-22 | ||||
| Colorless Rare Stamp,m15CRareStamp.png,Full-327-943-91-22 | ||||
| Holo Stamp,stamp.png,Full-340-953-70-38 | ||||
| Black Border,masks/Border.png,Full-0-0-744-1039;BoxTopper-0-0-744-1039 | ||||
| 
 | 
| Before Width: | Height: | Size: 144 KiB After Width: | Height: | Size: 280 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 28 KiB After Width: | Height: | Size: 74 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 20 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 3.4 KiB After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 133 KiB After Width: | Height: | Size: 416 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 30 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 19 KiB After Width: | Height: | Size: 25 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 3.8 KiB After Width: | Height: | Size: 4.3 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 26 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 3.5 KiB After Width: | Height: | Size: 5.1 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 140 KiB After Width: | Height: | Size: 431 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 33 KiB After Width: | Height: | Size: 84 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 19 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB After Width: | Height: | Size: 4.8 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/m15LFull.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 389 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 132 KiB After Width: | Height: | Size: 385 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 31 KiB After Width: | Height: | Size: 86 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB After Width: | Height: | Size: 5.4 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 164 KiB After Width: | Height: | Size: 472 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 18 KiB After Width: | Height: | Size: 24 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 100 KiB After Width: | Height: | Size: 253 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 30 KiB After Width: | Height: | Size: 78 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 3.7 KiB After Width: | Height: | Size: 5.1 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 131 KiB After Width: | Height: | Size: 212 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 19 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 87 KiB After Width: | Height: | Size: 268 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 28 KiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 17 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 3.3 KiB After Width: | Height: | Size: 5.1 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 7.3 KiB After Width: | Height: | Size: 8.3 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/masks/BoxTopper.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 9.9 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 2.9 KiB After Width: | Height: | Size: 6.8 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 7.3 KiB After Width: | Height: | Size: 8.1 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 4.8 KiB After Width: | Height: | Size: 8.2 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/masks/Legend.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 8.5 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/masks/LegendWithBorder.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 7.5 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 7.4 KiB After Width: | Height: | Size: 8.5 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 4.5 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 6.2 KiB After Width: | Height: | Size: 6.9 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 5.9 KiB After Width: | Height: | Size: 6.8 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 5.9 KiB After Width: | Height: | Size: 6.8 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/masks/deleteLater/Border.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 7.3 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/masks/deleteLater/Corners.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 2.9 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/masks/deleteLater/Frame.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 7.3 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/masks/deleteLater/Full.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 4.8 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/masks/deleteLater/Pinline.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 7.4 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/masks/deleteLater/RightHalf.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 4.5 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/masks/deleteLater/RulesText.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 6.2 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/masks/deleteLater/Title.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 5.9 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/masks/deleteLater/Type.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 5.9 KiB | 
							
								
								
									
										67
									
								
								data/images/old/imageCSV.csv
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| @@ -0,0 +1,67 @@ | ||||
| displayName,imagePath,maskOptions | ||||
| White,m15WFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Blue,m15UFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Black,m15BFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Red,m15RFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Green,m15GFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Multicolored,m15MFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Artifact,m15AFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Colorless,m15CFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Vehicle,m15VFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| White Land,m15WLFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Blue Land,m15ULFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Black Land,m15BLFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Red Land,m15RLFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Green Land,m15GLFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Multicolored Land,m15MLFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| Colorless Land,m15CLFull.png,Full-0-0-750-1050;Title-0-0-750-1050;Type-0-0-750-1050;Rules Text-0-0-750-1050;Pinline-0-0-750-1050;Frame-0-0-750-1050 | ||||
| White PT,m15WPT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| Blue PT,m15UPT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| Black PT,m15BPT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| Red PT,m15RPT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| Green PT,m15GPT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| Multicolored PT,m15MPT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| Artifact PT,m15APT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| Colorless PT,m15CPT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| Vehicle PT,m15VPT.png,Full-570-934-137-77 | ||||
| White Legendary,m15WLegendary.png,Full-20-20-714-186 | ||||
| Blue Legendary,m15ULegendary.png,Full-20-20-714-186 | ||||
| Black Legendary,m15BLegendary.png,Full-20-20-714-186 | ||||
| Red Legendary,m15RLegendary.png,Full-20-20-714-186 | ||||
| Green Legendary,m15GLegendary.png,Full-20-20-714-186 | ||||
| Multicolored Legendary,m15MLegendary.png,Full-20-20-714-186 | ||||
| Artifact Legendary,m15ALegendary.png,Full-20-20-714-186 | ||||
| Colorless Legendary,m15CLegendary.png,Full-20-20-714-186 | ||||
| White Rare Stamp,m15WRareStamp.png,Full-329-949-90-50 | ||||
| Blue Rare Stamp,m15URareStamp.png,Full-329-949-90-50 | ||||
| Black Rare Stamp,m15BRareStamp.png,Full-329-949-90-50 | ||||
| Red Rare Stamp,m15RRareStamp.png,Full-329-949-90-50 | ||||
| Green Rare Stamp,m15GRareStamp.png,Full-329-949-90-50 | ||||
| Multicolored Rare Stamp,m15MRareStamp.png,Full-329-949-90-50 | ||||
| Artifact Rare Stamp,m15ARareStamp.png,Full-329-949-90-50 | ||||
| Colorless Rare Stamp,m15CRareStamp.png,Full-329-949-90-50 | ||||
| Holo Stamp,stamp.png,Full-340-965-70-38 | ||||
| Black Border,masks/Border.png,Full-0-0-750-1050 | ||||
| White Miracle,m15WMiracle.png,Full-30-30-690-511 | ||||
| Blue Miracle,m15UMiracle.png,Full-30-30-690-511 | ||||
| Black Miracle,m15BMiracle.png,Full-30-30-690-511 | ||||
| Red Miracle,m15RMiracle.png,Full-30-30-690-511 | ||||
| Green Miracle,m15GMiracle.png,Full-30-30-690-511 | ||||
| Multicolored Miracle,m15MMiracle.png,Full-30-30-690-511 | ||||
| Artifact Miracle,m15AMiracle.png,Full-30-30-690-511 | ||||
| Colorless Miracle,m15CMiracle.png,Full-30-30-690-511 | ||||
| White Nyx,m15WNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Blue Nyx,m15UNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Black Nyx,m15BNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Red Nyx,m15RNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Green Nyx,m15GNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Multicolored Nyx,m15MNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Artifact Nyx,m15ANyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Colorless Nyx,m15CNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| White Land Nyx,m15WLNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Blue Land Nyx,m15ULNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Black Land Nyx,m15BLNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Red Land Nyx,m15RLNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Green Land Nyx,m15GLNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Multicolored Land Nyx,m15MLNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| Colorless Land Nyx,m15CLNyx.png,Full-30-30-690-586 | ||||
| 
 | 
| Before Width: | Height: | Size: 168 KiB After Width: | Height: | Size: 168 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 14 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 4.3 KiB After Width: | Height: | Size: 4.3 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB After Width: | Height: | Size: 3.6 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/old/m15AFull.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 144 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/old/m15ALegendary.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 28 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/old/m15APT.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 15 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/old/m15ARareStamp.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 7.8 KiB After Width: | Height: | Size: 7.8 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 154 KiB After Width: | Height: | Size: 154 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 4.1 KiB After Width: | Height: | Size: 4.1 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB After Width: | Height: | Size: 3.6 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/old/m15BFull.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 133 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 149 KiB After Width: | Height: | Size: 149 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 3.5 KiB After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 130 KiB After Width: | Height: | Size: 130 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/old/m15BLegendary.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 30 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 9.6 KiB After Width: | Height: | Size: 9.6 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 26 KiB After Width: | Height: | Size: 26 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/old/m15BPT.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 19 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/old/m15BRareStamp.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 3.8 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 9.1 KiB After Width: | Height: | Size: 9.1 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 121 KiB After Width: | Height: | Size: 121 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 4.3 KiB After Width: | Height: | Size: 4.3 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 3.4 KiB After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 99 KiB After Width: | Height: | Size: 99 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 152 KiB After Width: | Height: | Size: 152 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 3.5 KiB After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 128 KiB After Width: | Height: | Size: 128 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 20 KiB After Width: | Height: | Size: 20 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								data/images/old/m15CLegendary.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 26 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 9.7 KiB After Width: | Height: | Size: 9.7 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 20 KiB After Width: | Height: | Size: 20 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 13 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
