map pt
| Before Width: | Height: | Size: 173 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 173 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB | 
| @@ -23,14 +23,14 @@ var textX = 89 | ||||
| var textY = 662 | ||||
| var textWidth = 660 | ||||
| //Power Toughness | ||||
| var ptFont = "39px belerenb" | ||||
| var ptFont = "32px belerenb" | ||||
| var ptFontSpacing = "0.3px" | ||||
| var ptTextX = 645 | ||||
| var ptTextY = 936 | ||||
| var ptX = 571 | ||||
| var ptY = 929 | ||||
| var ptWidth = 137 | ||||
| var ptHeight = 75 | ||||
| var ptTextX = 374.5 | ||||
| var ptTextY = 933 | ||||
| var ptX = 300 | ||||
| var ptY = 920 | ||||
| var ptWidth = 150 | ||||
| var ptHeight = 70 | ||||
| //Bottom Info | ||||
| var eighthInfo = false | ||||
| var eighthInfoY = 992 | ||||
|   | ||||
| Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 45 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 45 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB | 
| @@ -20,9 +20,8 @@ | ||||
| 				<div class="togglee shown"> | ||||
| 					Border | ||||
| 					<select id="borderSelection" onchange="changeTemplate()"> | ||||
| 						<option value="map/">Map (Ixalan)</option> | ||||
| 						<option value="m15/">M15</option> | ||||
| 						 | ||||
| 						<option value="map/">Map (Ixalan)</option> | ||||
| 						<option value="8th/">8th</option> | ||||
| 					</select> | ||||
| 					<br/> | ||||
|   | ||||
 Kyle
					Kyle